Pick-up location | Abu Dhabi |
---|---|
Car types | Compact, Compact SUV, Economy, Full-size, Full-size SUV, Intermediate, Intermediate SUV, Luxury, People carrier, Premium, Standard, Standard SUV, Supplier choice, Supplier choice saloon |
Rental locations | 114 |
Airport locations | 19 |
Popular agencies | Europcar, Hertz, Dollar, Avis, keddy by Europcar |
AED 15/day | Economy |
AED 16/day | Compact |
AED 19/day | Intermediate |
AED 25/day | Standard |
AED 27/day | Full-size |
AED 44/day | People carrier |
AED 31/day | Full-size SUV |
AED 34/day | Premium |
AED 73/day | Luxury |
AED 22/day | Compact SUV |
AED 22/day | Intermediate SUV |
AED 24/day | Standard SUV |
AED 41/day | Supplier choice saloon |
AED 54/day | Supplier choice |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Thursday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Friday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Saturday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Sunday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Friday | 08:00 - 19:00 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 19:00 16:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 16:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 16:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 16:00 - 19:00 |
Saturday | 08:00 - 19:00 16:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 16:00 - 19:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 09:00 - 18:00 |
Tuesday | 09:00 - 18:00 |
Wednesday | 09:00 - 18:00 |
Thursday | 09:00 - 18:00 |
Friday | 09:00 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 18:00 |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Thursday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Friday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Saturday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Sunday | 10:00 - 18:00 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 10:30 - 21:30 |
Tuesday | 10:30 - 21:30 |
Wednesday | 10:30 - 21:30 |
Thursday | 10:30 - 21:30 |
Friday | 10:30 - 21:30 |
Saturday | 10:30 - 21:30 |
Sunday | 10:30 - 21:30 |
Monday | 08:30 - 16:30 |
Tuesday | 08:30 - 16:30 |
Wednesday | 08:30 - 16:30 |
Thursday | 08:30 - 16:30 |
Saturday | 08:30 - 16:30 |
Sunday | 08:30 - 16:30 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 07:30 - 17:30 |
Tuesday | 07:30 - 17:30 |
Wednesday | 07:30 - 17:30 |
Thursday | 07:30 - 17:30 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 07:30 - 17:30 |
Sunday | 07:30 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 07:30 - 17:30 |
Tuesday | 07:30 - 17:30 |
Wednesday | 07:30 - 17:30 |
Thursday | 07:30 - 17:30 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 07:30 - 17:30 |
Sunday | 07:30 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Friday | 08:00 - 19:00 |
Saturday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 19:00 |
Tuesday | 08:00 - 19:00 |
Wednesday | 08:00 - 19:00 |
Thursday | 08:00 - 19:00 |
Sunday | 08:00 - 19:00 |
Most popular agency | Sixt |
---|---|
Most popular car type | Compact |
Average price | AED 96/day |
Good deal | AED 71/day |
Some car rental companies in Abu Dhabi which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Sixt, Budget and Europcar
On average a rental car in Abu Dhabi costs AED 96 per day.
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at keddy by Europcar (AED 54/day), Europcar (AED 57/day) and Budget (AED 79/day). In the last 72 hours the cheapest hire car price was found at Europcar Khalifa Street 4399 (4 kilometres from the city centre).
The average price of fuel in Abu Dhabi is AED 25.02 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between AED 300 and AED 400, depending on the car size.
Compact (Ford Focus or similar) is the most frequently booked rental car type in Abu Dhabi.
Car hire companies onsite at Dubai Intl airport include Sixt, Budget, Hertz, Europcar, Thrifty, Dollar, Avis, Alamo, keddy by Europcar and National.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Dubai Intl airport to off-airport locations include Sixt, Budget, Hertz, Europcar, Thrifty, Dollar, Avis, Alamo, keddy by Europcar and National.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Compact car rental in Abu Dhabi costs AED 74 per day, on average.
A Economy car rental in Abu Dhabi costs AED 74 per day, on average.
A Mini car rental in Abu Dhabi costs AED 66 per day, on average.
In Abu Dhabi, cars are most frequently rented at Payless Khalifa Res Complex Building (4 km from city centre ).
On average a rental car in Abu Dhabi costs AED 675 per week (AED 96 per day).
On average a rental car in Abu Dhabi costs AED 2,891 per month (AED 96 per day).
If you want to fit in with the locals, your best choice is a sport or luxury vehicle. After all, there’s no place more famous for its luxury vehicles than the United Arab Emirates. In general, however, visitors will find that the streets and parking spaces in Abu Dhabi are wide and suitable for all sizes of vehicles. So truly any vehicle is appropriate for a trip to Abu Dhabi.
The highways in Abu Dhabi feature some serious speed, with the speed limit set at a whopping 140 km/h (86 mph). The regular roads, however, have more standard speed limits such as 40 km/h (25 mph) on residential roads, 60 km/h (37 mph) on city streets, and 100 km/h (62 mph) on rural roads.
Petrol prices are Dh2.15 ($0.59) per liter of petrol in Abu Dhabi. To convert that to gallons, it is about Dh8.14 ($2.22) per gallon of gas.
Streetside parking is often the easiest to find in Abu Dhabi as it is readily available in almost all areas of the city. There are also many public parking garages located throughout the city that are perfect for people looking to park for longer periods of time. There is a well-established park and ride system in Abu Dhabi, so it is actually quite easy to go out on foot if you feel like leaving the car behind for an hour or two while you explore the city.