Toronto car rental reviews and directory
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 14:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 05:00 - 18:00 |
Tuesday | 05:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 05:00 - 18:00 |
Saturday | 05:00 - 18:00 |
Sunday | 14:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 00:00 06:30 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 08:30 - 17:00 |
Sunday | 09:30 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Thursday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Friday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Saturday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Sunday | 05:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 08:30 - 17:00 |
Sunday | 09:30 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 23:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 23:00 |
Tuesday | 07:00 - 23:00 |
Wednesday | 07:00 - 23:00 |
Thursday | 07:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Car rental locations in or near Toronto
Good to know
Most popular agency | Zoom Rent A Car |
---|---|
Most popular car type | Compact |
Average price | AED 176/day |
Good deal | AED 132/day |
When to book a rental car in Toronto
Top tips for renting a car in Toronto
- Looking to rent a car during your time in Toronto? If you are landing at Toronto Pearson International Airport, you will find the hire car desks on Level 1 of both the Terminal 1 and Terminal 3 parking garages. For travelers flying into Billy Bishop Toronto City Airport, the Avis hire car desk is adjacent to the baggage claim area and the Enterprise counter is by the Eireann Quay parking lot.
- Drivers should keep their eyes open for both streetcars and buses in the downtown area, as both are commonplace. For buses, drivers must be aware that legally you have to yield to buses merging into traffic. As for streetcars, it is illegal to pass a stopped streetcar because you must yield to the passengers disembarking.
- Toronto, like many other large cities, suffers from daily bouts of rush hour. Typically, drivers can expect rush hour to last from 7 a.m. to 9 a.m. and from 3 p.m. to 8 p.m. The evening rush hour can be particularly congested for drivers leaving the downtown area, so it is highly advised to time your trip accordingly. Some of the main areas to avoid during rush hour include Highway 401 and Don Valley Parkway.
- Drivers new to Toronto should be aware that left turns are not allowed at many of the intersections in the downtown area during rush hour. To avoid any complications due to this, even confident drivers should make certain to use a GPS to help them navigate rush hour traffic.
- 25% of our users found rental cars in Toronto for AED 132 or less
- Book your rental car in Toronto at least 1 day before your trip in order to get a below-average price
FAQs about renting a car in Toronto
Some car rental companies in Toronto which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Dollar, Thrifty and Alamo
On average a rental car in Toronto costs AED 176 per day.
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at MEXRENTACAR (AED 53/day), GREEN MOTION (AED 60/day) and SURPRICE CAR RENTAL (AED 82/day). In the last 72 hours the cheapest hire car price was found at MEXRENTACAR 5835 Dixie Road Unit 3 null (21 kilometres from the city centre).
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in Toronto are Alamo (8.7, 74 reviews), Enterprise (8.6, 829 reviews), and Dollar (7.8, 289 reviews).
The average price of fuel in Toronto is AED 13.23 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between AED 159 and AED 212, depending on the car size.
Compact (Toyota Corolla or similar) is the most frequently booked rental car type in Toronto.
Car hire companies onsite at Pearson Intl airport include Dollar, Thrifty, MEXRENTACAR, Hertz, GREEN MOTION and Discount Car & Truck Rentals.
Car hire companies onsite at Toronto Island airport include Zoom Rent A Car, Avis, MEXRENTACAR, Budget, Hertz and National.
The only car hire company onsite at Hamilton airport is Budget.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Pearson Intl airport to off-airport locations include Zoom Rent A Car, Dollar, Thrifty, Alamo, Avis, MEXRENTACAR, Budget, Hertz, National and Discount Car & Truck Rentals.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Toronto Island airport to off-airport locations include Avis, Budget, Hertz and National.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Hamilton airport to off-airport locations include Avis and National.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Compact car rental in Toronto costs AED 152 per day, on average.
A Mini car rental in Toronto costs AED 264 per day, on average.
A Intermediate car rental in Toronto costs AED 111 per day, on average.
In Toronto, cars are most frequently rented at Zoom Rent A Car 5825 Dixie Rd (21 km from city centre ).
On average a rental car in Toronto costs AED 1,230 per week (AED 176 per day).
On average a rental car in Toronto costs AED 5,273 per month (AED 176 per day).
Toronto, like many large cities, has many one-way roads and smaller streets that can be difficult for larger vehicles to navigate. So it is recommended that would-be car renters select a midsize or compact car rather than an SUV. As well, larger vehicles will particularly struggle to find space to park downtown.
The speed limits in Toronto, and Ontario as a whole, range from 40 km/h (25 mph) in school zones and residential areas to 50 km/h (31 mph) on urban roads, to 80 km/h (50 mph) on rural highways, and up to 100 km/h (62 mph) on expressways and highways.
Toronto, fortunately for drivers, has fairly cheap petrol prices, especially in comparison to many of the other major cities in the world. The average petrol price is around Can$3.78 ($2.87) per gallon, which is quite cheap in comparison to Sydney’s average price of $3.50 and Edinburgh’s $6. Drivers from other countries should note, though, that petrol is bought per liter in Toronto, not per gallon.
Streetside parking can be very difficult to find in the central downtown areas of Toronto, especially when an event, such as a Toronto Raptors game, is going on. Aside from streetside parallel parking, parking garages are the main option available. In general, the garages are your best bet for parking, particularly if you are planning on heading downtown.