
LA
Find cheap LATAM Airlines flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
April | June |
Best time to beat the crowds (13% less expensive on average) | Most popular time to fly and prices are also 13% lower on average. |
FAQs about flying with LATAM Airlines
Top tips for flying with LATAM Airlines
LATAM Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
LATAM Airlines flight status
LATAM Airlines route map – Which destinations does LATAM Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with LATAM Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether LATAM Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All LATAM Airlines flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1h 48m | • | ||||||
| 1419 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0h 53m | • | ||||||
| 2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8071 | Frankfurt am Main (FRA) | Sao Paulo (GRU) | 12h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2468 | Lima (LIM) | New York (JFK) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2478 | Lima (LIM) | Los Angeles (LAX) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Santiago (SCL) | Mexico City (MEX) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8132 | Sao Paulo (GRU) | Paris (CDG) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8070 | Sao Paulo (GRU) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8084 | Sao Paulo (GRU) | London (LHR) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8085 | London (LHR) | Sao Paulo (GRU) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 621 | Mexico City (MEX) | Santiago (SCL) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8079 | Amsterdam (AMS) | Sao Paulo (GRU) | 12h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8133 | Paris (CDG) | Sao Paulo (GRU) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2479 | Los Angeles (LAX) | Lima (LIM) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2445 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2445 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8146 | Sao Paulo (GRU) | Lisbon (LIS) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8190 | Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 715 | Madrid (MAD) | Sao Paulo (GRU) | 10h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8180 | Sao Paulo (GRU) | New York (JFK) | 9h 55m | • | • | • | • | |||
| 8181 | New York (JFK) | Sao Paulo (GRU) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
| 8127 | Orlando (MCO) | Sao Paulo (GRU) | 8h 30m | • | • | • | • | |||
| 4074 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8078 | Sao Paulo (GRU) | Amsterdam (AMS) | 12h 0m | • | • | • | • | |||
| 4025 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 572 | Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Madrid (MAD) | Santiago (SCL) | 13h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8061 | Cape Town (CPT) | Sao Paulo (GRU) | 9h 0m | • | • | • | ||||
| 455 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1443 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8033 | Buenos Aires (AEP) | Sao Paulo (GRU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8157 | Brussels (BRU) | Sao Paulo (GRU) | 12h 0m | • | • | • | ||||
| 543 | Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | 2h 23m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Sao Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | 4h 20m | • | • | • | ||||
| 3156 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2481 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5h 50m | • | • | • | ||||
| 3236 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 500 | Santiago (SCL) | Miami (MIA) | 8h 50m | • | • | • | ||||
| 542 | Buenos Aires (EZE) | Miami (MIA) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8121 | Rome (FCO) | Sao Paulo (GRU) | 12h 0m | • | • | • | • | |||
| 543 | Miami (MIA) | Buenos Aires (EZE) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 542 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2h 1m | • | • | • | • | • | • | |
| 575 | Bogotá (BOG) | Santiago (SCL) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Miami (MIA) | Santiago (SCL) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4006 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 770 | Santiago (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 4195 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3017 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3786 | Brasilia (BSB) | Rio de Janeiro (SDU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1429 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 410 | Santiago (SCL) | Montevideo (MVD) | 2h 18m | • | • | • | • | |||
| 8115 | Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | 11h 0m | • | • | |||||
| 2259 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8087 | Los Angeles (LAX) | Sao Paulo (GRU) | 11h 35m | • | • | |||||
| 2472 | Lima (LIM) | Mexico City (MEX) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2135 | Lima (LIM) | Trujillo (TRU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1425 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 777 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 2392 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2303 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4198 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4903 | Bogotá (BOG) | Sao Paulo (GRU) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4402 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3716 | Brasilia (BSB) | Campo Grande (CGR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3761 | Maceió (MCZ) | Brasilia (BSB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4228 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4905 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Santiago (SCL) | New York (JFK) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8045 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2204 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3280 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3574 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 3933 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2408 | Lima (LIM) | San José (SJO) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8195 | Miami (MIA) | Sao Paulo (GRU) | 8h 25m | • | • | |||||
| 8117 | Montevideo (MVD) | Sao Paulo (GRU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1h 51m | • | • | |||||
| 1430 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1418 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0h 52m | • | • | |||||
| 2469 | New York (JFK) | Lima (LIM) | 7h 56m | • | • | |||||
| 2461 | Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 434 | Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1h 6m | • | • | • | • | • | ||
| 1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1h 47m | • | • | |||||
| 4321 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4087 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4365 | Cartagena (CTG) | San Andrés (ADZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2133 | Cusco (CUZ) | Puerto Maldonado (PEM) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 776 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3h 30m | • | • | |||||
| 4908 | Sao Paulo (GRU) | Bogotá (BOG) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8120 | Sao Paulo (GRU) | Rome (FCO) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 603 | Los Angeles (LAX) | Santiago (SCL) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2103 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2213 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2190 | Lima (LIM) | Jauja (JAU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2360 | Lima (LIM) | Pucallpa (PCL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2087 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 3615 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 754 | Santiago (SCL) | Sao Paulo (GRU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2444 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4183 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1442 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4149 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 3968 | Brasilia (BSB) | Sinop (OPS) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 2010 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 533 | New York (JFK) | Santiago (SCL) | 10h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2236 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1436 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3281 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2329 | Arequipa (AQP) | Cusco (CUZ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 4112 | Bogotá (BOG) | Cartagena (CTG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3432 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 4405 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3177 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (CGH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8073 | Milan (MXP) | Sao Paulo (GRU) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2365 | Cordoba (COR) | Lima (LIM) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
| 4287 | Pasto (PSO) | Bogotá (BOG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 3748 | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8186 | Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 8h 55m | • | • | • | • | |||
| 2367 | Santiago (SCL) | Cusco (CUZ) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 3811 | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1324 | Asuncion (ASU) | Santiago (SCL) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 4280 | Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4645 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (CGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3871 | Sao Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2325 | Cusco (CUZ) | Arequipa (AQP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2366 | Cusco (CUZ) | Santiago (SCL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8044 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Sao Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10h 5m | • | • | • | ||||
| 3482 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2697 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4316 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 4388 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 602 | Santiago (SCL) | Los Angeles (LAX) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3971 | Rio de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 3823 | Chapecó (XAP) | Sao Paulo (GRU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 4364 | San Andrés (ADZ) | Cartagena (CTG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4266 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 4170 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3142 | Sao Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2271 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8138 | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 3898 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8113 | Mexico City (MEX) | Sao Paulo (GRU) | 9h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2068 | Tacna (TCQ) | Lima (LIM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2387 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3450 | Sao Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2067 | Lima (LIM) | Tacna (TCQ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3952 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3870 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (CGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1305 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (GRU) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 2441 | Oranjestad (AUA) | Lima (LIM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2183 | Ayacucho (AYP) | Lima (LIM) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2295 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2260 | Lima (LIM) | Puerto Maldonado (PEM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 4404 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4286 | Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3494 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 3758 | Brasilia (BSB) | Natal (NAT) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3004 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 3092 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 3616 | Sao Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 3902 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3717 | Campo Grande (CGR) | Brasilia (BSB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 3063 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 1457 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 2193 | Puerto Maldonado (PEM) | Lima (LIM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3841 | Santarém (STM) | Brasilia (BSB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 3101 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (CGH) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 3667 | Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 3170 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 3350 | Sao Paulo (GRU) | Salvador (SSA) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 8147 | Lisbon (LIS) | Sao Paulo (GRU) | 9h 55m | • | • | • | • | |||
| 3963 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 3675 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4269 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4050 | Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3774 | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3572 | Brasilia (BSB) | Palmas (PMW) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 1393 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0h 49m | • | • | • | • | |||
| 2459 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3839 | Caxias do Sul (CXJ) | Sao Paulo (GRU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 3093 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3757 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2186 | Lima (LIM) | Ayacucho (AYP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2456 | Lima (LIM) | Cancún (CUN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2292 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2947 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2073 | Lima (LIM) | Tumbes (TBP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3747 | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3132 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Sydney (SYD) | Santiago (SCL) | 12h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4357 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 762 | Sao Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 1415 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1h 57m | • | • | |||||
| 8151 | Lisbon (LIS) | Fortaleza (FOR) | 8h 25m | • | • | |||||
| 4539 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4242 | Bogotá (BOG) | El Yopal (EYP) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 3978 | Brasilia (BSB) | Aracaju (AJU) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 3724 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 2946 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 3187 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (CGH) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 8112 | Sao Paulo (GRU) | Mexico City (MEX) | 9h 35m | • | • | • | • | |||
| 3457 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (CGH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 2242 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 3495 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 2402 | Lima (LIM) | Brasilia (BSB) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
| 2450 | Lima (LIM) | Punta Cana (PUJ) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
| 3701 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (CGH) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 3867 | Vitória (VIX) | Brasilia (BSB) | 1h 50m | • | • | |||||
| 3118 | Sao Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 2440 | Lima (LIM) | Oranjestad (AUA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3525 | Fortaleza (FOR) | Manaus (MAO) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2581 | Pucallpa (PCL) | Lima (LIM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2134 | Puerto Maldonado (PEM) | Cusco (CUZ) | 0h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3088 | Sao Paulo (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3096 | Sao Paulo (CGH) | Uberlândia (UDI) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 329 | Copiapó (CPO) | Santiago (SCL) | 1h 21m | • | • | • | ||||
| 4115 | Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 3737 | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 3357 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (GRU) | 1h 25m | • | • | |||||
| 719 | Florianopolis (FLN) | Santiago (SCL) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 3296 | Sao Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
| 8072 | Sao Paulo (GRU) | Milan (MXP) | 11h 15m | • | • | • | • | |||
| 2210 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2471 | Mexico City (MEX) | Lima (LIM) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
| 1325 | Santiago (SCL) | Asuncion (ASU) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 3965 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (CGH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 3413 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4681 | Rio de Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 3595 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (GRU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3481 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 1409 | Baltra (GPS) | Cuenca (CUE) | 1h 52m | • | ||||||
| 8114 | Sao Paulo (GRU) | Barcelona (BCN) | 10h 30m | • | • | • | ||||
| 8164 | Sao Paulo (GRU) | Boston (BOS) | 9h 50m | • | ||||||
| 8058 | Sao Paulo (GRU) | Johannesburg (JNB) | 8h 20m | • | ||||||
| 3380 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 3573 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 3649 | Salvador (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1375 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0h 58m | • | • | |||||
| 3641 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (CGH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4380 | San Andrés (ADZ) | Barranquilla (BAQ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 3899 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 3390 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 3542 | Brasilia (BSB) | Goiânia (GYN) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 3783 | Brasilia (BSB) | Uberlândia (UDI) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 3467 | Sao Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 777 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 3h 0m | • | ||||||
| 3739 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 3883 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (GRU) | 3h 35m | • | ||||||
| 3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 3688 | Rio de Janeiro (GIG) | Vitória (VIX) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 3838 | Sao Paulo (GRU) | Caxias do Sul (CXJ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 3420 | Sao Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1363 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0h 48m | • | ||||||
| 3121 | Londrina (LDB) | Sao Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 3273 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (CGH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 8128 | Porto Alegre (POA) | Buenos Aires (AEP) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 718 | Santiago (SCL) | Florianopolis (FLN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 2132 | Trujillo (TRU) | Lima (LIM) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 2256 | Talara (TYL) | Lima (LIM) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 3798 | Uberlândia (UDI) | Brasilia (BSB) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 4719 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3312 | Brasilia (BSB) | São Luiz (SLZ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 3550 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1h 0m | • | • | |||||
| 1454 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6h 44m | • | • | • | • | |||
| 2424 | Lima (LIM) | Sao Paulo (GRU) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 804 | Melbourne (MEL) | Santiago (SCL) | 12h 35m | • | • | • | • | |||
| 4401 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 3969 | Sinop (OPS) | Brasilia (BSB) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 1446 | Santiago (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5h 18m | • | • | • | • | |||
| 809 | Santiago (SCL) | Sydney (SYD) | 15h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2086 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4298 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3709 | Porto Seguro (BPS) | Brasilia (BSB) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 3711 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3h 35m | • | • | • | ||||
