
MX
Find cheap Breeze Airways flights
FAQs about flying with Breeze Airways
Breeze Airways customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Breeze Airways flight status
Breeze Airways route map – Which destinations does Breeze Airways fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Breeze Airways by entering your departure airport. If you want to know whether Breeze Airways flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Breeze Airways flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | Atlantic City (ACY) | Orlando (MCO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Orlando (MCO) | Atlantic City (ACY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2071 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2070 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1779 | Fort Myers (RSW) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Los Angeles (LAX) | New Orleans (MSY) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1400 | Ogdensburg (OGS) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | • | • | • | • | |
| 1303 | Raleigh (RDU) | Ogdensburg (OGS) | 2h 1m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Fort Lauderdale (FLL) | Tampa (TPA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 401 | Jacksonville (JAX) | Norfolk (ORF) | 1h 39m | • | • | • | • | • | • | |
| 1669 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2h 41m | • | • | • | • | • | • | |
| 766 | Tampa (TPA) | Raleigh (RDU) | 1h 59m | • | • | • | • | • | • | |
| 166 | Las Vegas (LAS) | New Orleans (MSY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 746 | Fort Myers (RSW) | Akron (CAK) | 2h 49m | • | • | • | • | • | ||
| 352 | New Orleans (MSY) | Los Angeles (LAX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2411 | Tampa (TPA) | Richmond (RIC) | 2h 8m | • | • | • | • | • | ||
| 1004 | Akron (CAK) | Orlando (MCO) | 2h 33m | • | • | • | • | |||
| 1966 | White Plains (HPN) | Vero Beach (VRB) | 2h 58m | • | • | • | • | |||
| 1556 | Orlando (MCO) | Pensacola (PNS) | 1h 37m | • | • | • | • | |||
| 2323 | Orlando (MCO) | Portland (PWM) | 3h 8m | • | • | • | • | |||
| 1655 | Norfolk (ORF) | Tampa (TPA) | 2h 21m | • | • | • | • | |||
| 1559 | Pensacola (PNS) | Orlando (MCO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1844 | Pensacola (PNS) | Tampa (TPA) | 1h 23m | • | • | • | • | |||
| 2339 | Portland (PWM) | Orlando (MCO) | 3h 34m | • | • | • | • | |||
| 1448 | Tampa (TPA) | Pensacola (PNS) | 1h 33m | • | • | • | • | |||
| 2883 | Charleston (CHS) | White Plains (HPN) | 2h 9m | • | • | • | • | |||
| 1366 | Charleston (CHS) | New Orleans (MSY) | 2h 8m | • | • | • | • | |||
| 1366 | White Plains (HPN) | Charleston (CHS) | 2h 13m | • | • | • | • | |||
| 1505 | Orlando (MCO) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 2883 | New Orleans (MSY) | Charleston (CHS) | 1h 48m | • | • | • | • | |||
| 611 | New Orleans (MSY) | Orlando (MCO) | 1h 48m | • | • | • | • | |||
| 1944 | New Orleans (MSY) | Tampa (TPA) | 1h 36m | • | • | • | • | |||
| 871 | Myrtle Beach (MYR) | Akron (CAK) | 1h 52m | • | • | • | • | |||
| 1696 | Providence (PVD) | Sarasota (SRQ) | 3h 33m | • | • | • | • | |||
| 2366 | Raleigh (RDU) | Tampa (TPA) | 1h 58m | • | • | • | • | |||
| 466 | Santa Ana (SNA) | Las Vegas (LAS) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1994 | Tampa (TPA) | New Orleans (MSY) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2211 | Tampa (TPA) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 38m | • | • | • | • | |||
| 584 | Vero Beach (VRB) | Islip (ISP) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 1300 | Hartford (BDL) | Charleston (CHS) | 2h 28m | • | • | • | • | |||
| 366 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 653 | Las Vegas (LAS) | Provo (PVU) | 1h 28m | • | • | • | • | |||
| 404 | Orlando (MCO) | Charleston (CHS) | 1h 28m | • | • | • | • | |||
| 1414 | Orlando (MCO) | Key West (EYW) | 1h 23m | • | • | • | • | |||
| 909 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2h 53m | • | • | • | • | |||
| 1414 | Norfolk (ORF) | Orlando (MCO) | 2h 16m | • | • | • | • | |||
| 1848 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h 22m | • | • | • | • | |||
| 2442 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 1335 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 1h 18m | • | • | • | • | |||
| 267 | Huntsville (HSV) | Orlando (MCO) | 1h 47m | • | • | • | • | |||
| 1335 | Orlando (MCO) | Norfolk (ORF) | 2h 7m | • | • | • | • | |||
| 712 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3h 41m | • | • | • | • | |||
| 2966 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 128 | Tampa (TPA) | Norfolk (ORF) | 2h 7m | • | • | • | • | |||
| 1786 | Raleigh (RDU) | White Plains (HPN) | 1h 42m | • | • | • | • | • | ||
| 1311 | White Plains (HPN) | Raleigh (RDU) | 1h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1599 | Islip (ISP) | Raleigh (RDU) | 1h 44m | • | • | • | ||||
| 1644 | Orlando (MCO) | Provo (PVU) | 5h 12m | • | • | • | ||||
| 1661 | Provo (PVU) | Orlando (MCO) | 4h 18m | • | • | • | ||||
| 1644 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1h 59m | • | • | • | ||||
| 1464 | Portland (PWM) | Raleigh (RDU) | 2h 16m | • | • | • | ||||
| 1779 | Raleigh (RDU) | Islip (ISP) | 1h 32m | • | • | • | ||||
| 2002 | Raleigh (RDU) | Portland (PWM) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 1464 | Raleigh (RDU) | Fort Myers (RSW) | 2h 8m | • | • | • | ||||
| 966 | Vero Beach (VRB) | White Plains (HPN) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Charleston (CHS) | Providence (PVD) | 2h 8m | • | • | • | ||||
| 711 | Hartford (BDL) | Norfolk (ORF) | 1h 38m | • | • | • | ||||
| 1966 | Hartford (BDL) | Richmond (RIC) | 1h 46m | • | • | • | ||||
| 1404 | Akron (CAK) | Charleston (CHS) | 1h 48m | • | • | • | ||||
| 1434 | Akron (CAK) | Las Vegas (LAS) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 1434 | Charleston (CHS) | Akron (CAK) | 1h 53m | • | • | • | ||||
| 811 | Charleston (CHS) | Cincinnati (CVG) | 1h 51m | • | • | • | ||||
| 259 | Cincinnati (CVG) | Charleston (CHS) | 1h 39m | • | • | • | ||||
| 811 | Cincinnati (CVG) | San Francisco (SFO) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 1404 | Las Vegas (LAS) | Akron (CAK) | 4h 14m | • | • | • | ||||
| 2311 | Las Vegas (LAS) | Richmond (RIC) | 4h 31m | • | • | • | ||||
| 1866 | Los Angeles (LAX) | Richmond (RIC) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 1515 | Norfolk (ORF) | Hartford (BDL) | 1h 27m | • | • | • | ||||
| 711 | Norfolk (ORF) | Phoenix (PHX) | 5h 41m | • | • | • | ||||
| 1515 | Phoenix (PHX) | Norfolk (ORF) | 4h 22m | • | • | • | ||||
| 1344 | Providence (PVD) | Vero Beach (VRB) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 1866 | Richmond (RIC) | Hartford (BDL) | 1h 28m | • | • | • | ||||
| 2411 | Richmond (RIC) | Las Vegas (LAS) | 5h 36m | • | • | • | ||||
| 1966 | Richmond (RIC) | Los Angeles (LAX) | 6h 5m | • | • | • | ||||
| 2311 | Richmond (RIC) | Tampa (TPA) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 259 | San Francisco (SFO) | Cincinnati (CVG) | 4h 31m | • | • | • | ||||
| 1454 | Vero Beach (VRB) | Providence (PVD) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 1934 | Fort Lauderdale (FLL) | Tallahassee (TLH) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 866 | Fort Myers (RSW) | Portland (PWM) | 3h 21m | • | • | • | ||||
| 653 | Arcata (ACV) | Las Vegas (LAS) | 1h 50m | • | • | |||||
| 364 | Scranton (AVP) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 5m | • | • | |||||
| 1566 | Scranton (AVP) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 53m | • | • | |||||
| 1755 | Hartford (BDL) | Jacksonville (JAX) | 2h 54m | • | • | |||||
| 1677 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3h 24m | • | • | |||||
| 1330 | Hartford (BDL) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 15m | • | • | |||||
| 516 | Hartford (BDL) | Phoenix (PHX) | 5h 46m | • | • | |||||
| 808 | Hartford (BDL) | Raleigh (RDU) | 2h 2m | • | • | |||||
| 191 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3h 36m | • | • | |||||
| 1558 | Hartford (BDL) | Savannah (SAV) | 2h 43m | • | • | |||||
| 504 | Hartford (BDL) | Sarasota (SRQ) | 3h 29m | • | • | |||||
| 2442 | Bangor (BGR) | Tampa (TPA) | 3h 47m | • | • | |||||
| 1808 | Burlington (BTV) | Orlando (MCO) | 3h 37m | • | • | |||||
| 1939 | Burlington (BTV) | Tampa (TPA) | 3h 37m | • | • | |||||
| 868 | Akron (CAK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 50m | • | • | |||||
| 119 | Akron (CAK) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 37m | • | • | |||||
| 1695 | Charleston (CHS) | Hartford (BDL) | 2h 6m | • | • | |||||
| 1300 | Charleston (CHS) | Los Angeles (LAX) | 5h 43m | • | • | |||||
| 1733 | Charleston (CHS) | Orlando (MCO) | 1h 28m | • | • | |||||
| 404 | Charleston (CHS) | Manchester (MHT) | 2h 20m | • | • | |||||
| 236 | Charleston (CHS) | Richmond (RIC) | 1h 20m | • | • | |||||
| 411 | Charleston (CHS) | Fort Myers (RSW) | 1h 46m | • | • | |||||
| 101 | Charleston (CHS) | Tampa (TPA) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1600 | Cancún (CUN) | New Orleans (MSY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 737 | Daytona Beach (DAB) | Providence (PVD) | 2h 43m | • | • | |||||
| 1500 | West Palm Beach (DJT) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | |||||
| 819 | Erie (ERI) | Orlando (MCO) | 2h 43m | • | • | |||||
| 1678 | Evansville (EVV) | Orlando (MCO) | 2h 9m | • | • | |||||
| 2936 | Fort Lauderdale (FLL) | Scranton (AVP) | 3h 0m | • | • | |||||
| 869 | Fort Lauderdale (FLL) | Akron (CAK) | 3h 2m | • | • | |||||
| 871 | Fort Lauderdale (FLL) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 58m | • | • | |||||
| 1911 | Fort Lauderdale (FLL) | Pensacola (PNS) | 2h 0m | • | • | |||||
| 157 | Greenville (GSP) | Tampa (TPA) | 1h 39m | • | • | |||||
| 1313 | Huntsville (HSV) | Las Vegas (LAS) | 4h 23m | • | • | |||||
| 1660 | Huntsville (HSV) | Tampa (TPA) | 1h 40m | • | • | |||||
| 292 | New Haven (HVN) | Vero Beach (VRB) | 3h 7m | • | • | |||||
| 1847 | Washington, D.C. (IAD) | Provo (PVU) | 5h 2m | • | • | |||||
| 828 | Washington, D.C. (IAD) | Vero Beach (VRB) | 2h 40m | • | • | |||||
| 2559 | Islip (ISP) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1337 | Islip (ISP) | Vero Beach (VRB) | 3h 4m | • | • | |||||
| 1404 | Jacksonville (JAX) | Hartford (BDL) | 2h 26m | • | • | |||||
| 1737 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 25m | • | • | |||||
| 1755 | Jacksonville (JAX) | Las Vegas (LAS) | 5h 17m | • | • | |||||
| 366 | Jacksonville (JAX) | Providence (PVD) | 2h 27m | • | • | |||||
| 652 | Las Vegas (LAS) | Arcata (ACV) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1660 | Las Vegas (LAS) | Huntsville (HSV) | 3h 37m | • | • | |||||
| 1404 | Las Vegas (LAS) | Jacksonville (JAX) | 4h 16m | • | • | |||||
| 466 | Las Vegas (LAS) | Lincoln (LNK) | 2h 45m | • | • | |||||
| 511 | Las Vegas (LAS) | Fort Myers (RSW) | 4h 32m | • | • | |||||
| 619 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 1h 15m | • | • | |||||
| 1695 | Los Angeles (LAX) | Charleston (CHS) | 4h 47m | • | • | |||||
| 619 | Lincoln (LNK) | Las Vegas (LAS) | 2h 55m | • | • | |||||
| 863 | Lincoln (LNK) | Orlando (MCO) | 2h 57m | • | • | |||||
| 2440 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2h 50m | • | • | |||||
| 802 | Orlando (MCO) | Burlington (BTV) | 3h 12m | • | • | |||||
| 1066 | Orlando (MCO) | Akron (CAK) | 2h 36m | • | • | |||||
| 1335 | Orlando (MCO) | Erie (ERI) | 2h 41m | • | • | |||||
| 2990 | Orlando (MCO) | Evansville (EVV) | 2h 32m | • | • | |||||
| 866 | Orlando (MCO) | Huntsville (HSV) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1977 | Orlando (MCO) | Lincoln (LNK) | 3h 34m | • | • | |||||
| 311 | Orlando (MCO) | New Orleans (MSY) | 2h 8m | • | • | |||||
| 1733 | Manchester (MHT) | Charleston (CHS) | 2h 44m | • | • | |||||
| 909 | Madison (MSN) | Tampa (TPA) | 2h 53m | • | • | |||||
| 354 | New Orleans (MSY) | Cancún (CUN) | 2h 5m | • | • | |||||
| 2811 | New Orleans (MSY) | Las Vegas (LAS) | 4h 13m | • | • | |||||
| 2660 | New Orleans (MSY) | Raleigh (RDU) | 2h 5m | • | • | |||||
| 202 | New Orleans (MSY) | Fort Myers (RSW) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1505 | Myrtle Beach (MYR) | Scranton (AVP) | 1h 52m | • | • | |||||
| 1811 | Myrtle Beach (MYR) | Hartford (BDL) | 1h 54m | • | • | |||||
| 119 | Myrtle Beach (MYR) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 57m | • | • | |||||
| 2558 | Myrtle Beach (MYR) | Islip (ISP) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1566 | Myrtle Beach (MYR) | Orlando (MCO) | 1h 40m | • | • | |||||
| 2211 | Myrtle Beach (MYR) | Providence (PVD) | 1h 56m | • | • | |||||
| 2006 | Myrtle Beach (MYR) | Tampa (TPA) | 1h 39m | • | • | |||||
| 1166 | Norfolk (ORF) | Jacksonville (JAX) | 1h 56m | • | • | |||||
| 1711 | Norfolk (ORF) | Providence (PVD) | 1h 27m | • | • | |||||
| 303 | Norfolk (ORF) | Fort Myers (RSW) | 2h 30m | • | • | |||||
| 1766 | Norfolk (ORF) | San Diego (SAN) | 6h 6m | • | • | |||||
| 517 | Phoenix (PHX) | Hartford (BDL) | 4h 55m | • | • | |||||
| 516 | Phoenix (PHX) | Provo (PVU) | 1h 41m | • | • | |||||
| 2766 | Pensacola (PNS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 45m | • | • | |||||
| 2433 | Pensacola (PNS) | Raleigh (RDU) | 1h 48m | • | • | |||||
| 736 | Providence (PVD) | Daytona Beach (DAB) | 3h 5m | • | • | |||||
| 1737 | Providence (PVD) | Jacksonville (JAX) | 2h 58m | • | • | |||||
| 2006 | Providence (PVD) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 18m | • | • | |||||
| 1766 | Providence (PVD) | Norfolk (ORF) | 1h 37m | • | • | |||||
| 1011 | Providence (PVD) | Raleigh (RDU) | 2h 3m | • | • | |||||
| 828 | Provo (PVU) | Washington, D.C. (IAD) | 4h 9m | • | • | |||||
| 652 | Provo (PVU) | Las Vegas (LAS) | 1h 31m | • | • | |||||
| 517 | Provo (PVU) | Phoenix (PHX) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1838 | Portland (PWM) | Tampa (TPA) | 3h 37m | • | • | |||||
| 1500 | Raleigh (RDU) | Hartford (BDL) | 1h 43m | • | • | |||||
| 1611 | Raleigh (RDU) | Columbus (CMH) | 1h 28m | • | • | |||||
| 808 | Raleigh (RDU) | West Palm Beach (DJT) | 2h 10m | • | • | |||||
| 606 | Raleigh (RDU) | New Orleans (MSY) | 2h 28m | • | • | |||||
| 1011 | Raleigh (RDU) | Pensacola (PNS) | 2h 2m | • | • | |||||
| 2433 | Raleigh (RDU) | Providence (PVD) | 1h 45m | • | • | |||||
| 197 | Raleigh (RDU) | Sarasota (SRQ) | 2h 1m | • | • | |||||
| 766 | Raleigh (RDU) | New Windsor (SWF) | 1h 40m | • | • | |||||
| 2660 | Raleigh (RDU) | Syracuse (SYR) | 1h 45m | • | • | |||||
| 237 | Richmond (RIC) | Charleston (CHS) | 1h 29m | • | • | |||||
| 236 | Richmond (RIC) | San Francisco (SFO) | 6h 26m | • | • | |||||
| 2552 | Rochester (ROC) | Tampa (TPA) | 3h 4m | • | • | |||||
| 1434 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3h 4m | • | • | |||||
| 511 | Fort Myers (RSW) | Charleston (CHS) | 1h 34m | • | • | |||||
| 411 | Fort Myers (RSW) | Las Vegas (LAS) | 5h 31m | • | • | |||||
| 303 | Fort Myers (RSW) | New Orleans (MSY) | 2h 3m | • | • | |||||
| 202 | Fort Myers (RSW) | Norfolk (ORF) | 2h 11m | • | • | |||||
| 1711 | San Diego (SAN) | Norfolk (ORF) | 5h 6m | • | • | |||||
| 2966 | Savannah (SAV) | Hartford (BDL) | 2h 15m | • | • | |||||
| 237 | San Francisco (SFO) | Richmond (RIC) | 5h 10m | • | • | |||||
| 2685 | San José (SJO) | Tampa (TPA) | 3h 10m | • | • | |||||
| 1476 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1h 49m | • | • | |||||
| 1343 | Sarasota (SRQ) | Hartford (BDL) | 3h 0m | • | • | |||||
| 1466 | Sarasota (SRQ) | Providence (PVD) | 3h 1m | • | • | |||||
| 1786 | Sarasota (SRQ) | Raleigh (RDU) | 2h 3m | • | • | |||||
| 2366 | New Windsor (SWF) | Raleigh (RDU) | 1h 40m | • | • | |||||
| 606 | Syracuse (SYR) | Raleigh (RDU) | 1h 55m | • | • | |||||
| 174 | Tampa (TPA) | Bangor (BGR) | 3h 22m | • | • | |||||
| 1550 | Tampa (TPA) | Burlington (BTV) | 3h 13m | • | • | |||||
| 101 | Tampa (TPA) | Key West (EYW) | 1h 14m | • | • | |||||
| 2552 | Tampa (TPA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 5m | • | • | |||||
| 158 | Tampa (TPA) | Greenville (GSP) | 1h 42m | • | • | |||||
| 1313 | Tampa (TPA) | Huntsville (HSV) | 1h 53m | • | • | |||||
| 707 | Tampa (TPA) | Madison (MSN) | 3h 8m | • | • | |||||
| 2553 | Tampa (TPA) | Portland (PWM) | 3h 12m | • | • | |||||
| 364 | Tampa (TPA) | Rochester (ROC) | 2h 55m | • | • | |||||
| 2684 | Tampa (TPA) | San José (SJO) | 3h 15m | • | • | |||||
| 1613 | Trenton (TTN) | Vero Beach (VRB) | 2h 50m | • | • | |||||
| 293 | Vero Beach (VRB) | New Haven (HVN) | 2h 49m | • | • | |||||
| 1847 | Vero Beach (VRB) | Washington, D.C. (IAD) | 2h 21m | • | • | |||||
| 1612 | Vero Beach (VRB) | Trenton (TTN) | 2h 40m | • | • | |||||
| 2499 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 2h 41m | • | • | |||||
| 2611 | Atlantic City (ACY) | Vero Beach (VRB) | 2h 41m | • | • | |||||
| 273 | Albany (ALB) | Charleston (CHS) | 2h 38m | • | • | |||||
| 153 | Scranton (AVP) | Tampa (TPA) | 2h 53m | • | • | |||||
| 578 | Hartford (BDL) | New Bern (EWN) | 1h 53m | • | • | |||||
| 1313 | Hartford (BDL) | Greensboro (GSO) | 2h 1m | • | • | |||||
| 2066 | Hartford (BDL) | Pittsburgh (PIT) | 1h 40m | • | • | |||||
| 1753 | Birmingham (BHM) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 46m | • | • | |||||
| 2424 | Birmingham (BHM) | Raleigh (RDU) | 1h 35m | • | • | |||||
| 42 | Brownsville (BRO) | Orlando (MCO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 2911 | Burbank (BUR) | Provo (PVU) | 1h 49m | • | • | |||||
| 952 | Akron (CAK) | Wilmington (ILM) | 1h 36m | • | • | |||||
| 408 | Akron (CAK) | Raleigh (RDU) | 1h 28m | • | • | |||||
| 1336 | Akron (CAK) | Fort Myers (RSW) | 2h 50m | • | • | |||||
| 272 | Charleston (CHS) | Albany (ALB) | 2h 10m | • | • | |||||
| 404 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 39m | • | • | |||||
| 254 | Charleston (CHS) | Islip (ISP) | 1h 54m | • | • | |||||
| 1644 | Charleston (CHS) | Pittsburgh (PIT) | 1h 46m | • | • | |||||
| 1004 | Charleston (CHS) | Portland (PWM) | 2h 25m | • | • | |||||
| 228 | Charleston (CHS) | Louisville (SDF) | 1h 52m | • | • | |||||
| 1711 | Charleston (CHS) | New Windsor (SWF) | 2h 8m | • | • | |||||
| 1433 | Charleston (CHS) | Syracuse (SYR) | 2h 9m | • | • | |||||
| 833 | Columbus (CMH) | Greenville (GSP) | 1h 20m | • | • | |||||
| 1011 | Columbus (CMH) | Jacksonville (JAX) | 2h 4m | • | • | |||||
| 1407 | Columbus (CMH) | Providence (PVD) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1779 | Columbus (CMH) | Portland (PWM) | 1h 56m | • | • | |||||
| 1665 | Columbus (CMH) | Raleigh (RDU) | 1h 25m | • | • | |||||
| 2300 | Columbus (CMH) | Tampa (TPA) | 2h 27m | • | • | |||||
| 1633 | Cincinnati (CVG) | Providence (PVD) | 2h 4m | • | • | |||||
| 811 | Cincinnati (CVG) | San Diego (SAN) | 4h 45m | • | • | |||||
| 2006 | Daytona Beach (DAB) | Raleigh (RDU) | 1h 42m | • | • | |||||
| 579 | New Bern (EWN) | Hartford (BDL) | 1h 43m | • | • | |||||
| 578 | New Bern (EWN) | Orlando (MCO) | 1h 55m | • | • | |||||
| 409 | Key West (EYW) | Raleigh (RDU) | 2h 21m | • | • | |||||
| 1669 | Key West (EYW) | Tampa (TPA) | 1h 10m | • | • | |||||
| 2424 | Fort Lauderdale (FLL) | Birmingham (BHM) | 2h 15m | • | • | |||||
| 2866 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1h 50m | • | • | |||||
| 953 | Fort Lauderdale (FLL) | Wilmington (ILM) | 2h 8m | • | • | |||||
| 1300 | Gulfport (GPT) | Las Vegas (LAS) | 4h 13m | • | • | |||||
| 1606 | Gulfport (GPT) | Tampa (TPA) | 1h 29m | • | • | |||||
| 858 | Greensboro (GSO) | Hartford (BDL) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1313 | Greensboro (GSO) | Orlando (MCO) | 1h 49m | • | • | |||||
| 832 | Greenville (GSP) | Columbus (CMH) | 1h 25m | • | • | |||||
| 833 | Greenville (GSP) | Orlando (MCO) | 1h 37m | • | • | |||||
| 1818 | White Plains (HPN) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 1m | • | • | |||||
| 866 | New Haven (HVN) | Raleigh (RDU) | 1h 53m | • | • | |||||
| 117 | New Haven (HVN) | Richmond (RIC) | 1h 38m | • | • | |||||
| 1441 | Washington, D.C. (IAD) | South Bend (SBN) | 1h 56m | • | • | |||||
| 711 | Washington, D.C. (IAD) | Blountville (TRI) | 1h 25m | • | • | |||||
| 953 | Wilmington (ILM) | Akron (CAK) | 1h 48m | • | • | |||||
| 952 | Wilmington (ILM) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 5m | • | • | |||||
| 511 | Wilmington (ILM) | Providence (PVD) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1599 | Wilmington (ILM) | Fort Myers (RSW) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1447 | Islip (ISP) | Charleston (CHS) | 2h 12m | • | • | |||||
| 1407 | Jacksonville (JAX) | Columbus (CMH) | 2h 6m | • | • | |||||
| 2755 | Jacksonville (JAX) | Los Angeles (LAX) | 5h 37m | • | • | |||||
| 1606 | Las Vegas (LAS) | Gulfport (GPT) | 3h 32m | • | • | |||||
| 1911 | Las Vegas (LAS) | Norfolk (ORF) | 4h 41m | • | • | |||||
| 1717 | Las Vegas (LAS) | Redmond (RDM) | 2h 10m | • | • | |||||
| 1445 | Las Vegas (LAS) | Syracuse (SYR) | 4h 48m | • | • | |||||
| 466 | Las Vegas (LAS) | Twin Falls (TWF) | 1h 35m | • | • | |||||
| 2756 | Los Angeles (LAX) | Jacksonville (JAX) | 4h 43m | • | • | |||||
| 809 | Lancaster (LNS) | Orlando (MCO) | 2h 41m | • | • | |||||
| 2002 | Orlando (MCO) | Brownsville (BRO) | 2h 50m | • | • | |||||
| 579 | Orlando (MCO) | New Bern (EWN) | 1h 51m | • | • | |||||
| 858 | Orlando (MCO) | Greensboro (GSO) | 1h 50m | • | • | |||||
| 832 | Orlando (MCO) | Greenville (GSP) | 1h 40m | • | • | |||||
| 808 | Orlando (MCO) | Lancaster (LNS) | 2h 37m | • | • | |||||
| 1737 | Orlando (MCO) | Salisbury (SBY) | 2h 15m | • | • | |||||
| 914 | Orlando (MCO) | Blountville (TRI) | 1h 59m | • | • | |||||
| 264 | Orlando (MCO) | Fayetteville (XNA) | 2h 56m | • | • | |||||
| 1069 | Memphis (MEM) | Raleigh (RDU) | 1h 56m | • | • | |||||
| 1068 | Memphis (MEM) | San Antonio (SAT) | 2h 5m | • | • | |||||
| 143 | Memphis (MEM) | Tampa (TPA) | 1h 55m | • | • | |||||
| 119 | Manchester (MHT) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 18m | • | • | |||||
| 306 | New Orleans (MSY) | Pittsburgh (PIT) | 2h 23m | • | • | |||||
| 314 | New Orleans (MSY) | Richmond (RIC) | 2h 15m | • | • | |||||
| 1464 | New Orleans (MSY) | Louisville (SDF) | 1h 54m | • | • | |||||
| 1505 | Myrtle Beach (MYR) | White Plains (HPN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 2211 | Myrtle Beach (MYR) | Manchester (MHT) | 2h 10m | • | • | |||||
| 1434 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1h 36m | • | • | |||||
| 1744 | Nassau (NAS) | Tampa (TPA) | 1h 25m | • | • | |||||
| 1511 | Norfolk (ORF) | Las Vegas (LAS) | 5h 48m | • | • | |||||
| 1766 | Phoenix (PHX) | Richmond (RIC) | 4h 15m | • | • | |||||
| 2566 | Pittsburgh (PIT) | Hartford (BDL) | 1h 28m | • | • | |||||
| 211 | Pittsburgh (PIT) | Charleston (CHS) | 1h 46m | • | • | |||||
| 307 | Pittsburgh (PIT) | New Orleans (MSY) | 2h 47m | • | • | |||||
| 1331 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 38m | • | • | |||||
| 1838 | Pittsburgh (PIT) | Raleigh (RDU) | 1h 22m | • | • | |||||
| 2066 | Pittsburgh (PIT) | Louisville (SDF) | 1h 23m | • | • | |||||
| 404 | Providence (PVD) | Charleston (CHS) | 2h 30m | • | • | |||||
| 1011 | Providence (PVD) | Columbus (CMH) | 2h 15m | • | • | |||||
| 811 | Providence (PVD) | Cincinnati (CVG) | 2h 25m | • | • | |||||
| 1599 | Providence (PVD) | Wilmington (ILM) | 2h 12m | • | • | |||||
| 728 | Providence (PVD) | Savannah (SAV) | 2h 46m | • | • | |||||
| 2311 | Provo (PVU) | Burbank (BUR) | 1h 59m | • | • | |||||
