Pick-up location | Ottawa |
---|---|
Rental locations | 71 |
Airport locations | 12 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 07:30 - 23:00 |
Sunday | 07:30 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 13:00 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 07:30 - 23:00 |
Sunday | 07:30 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:30 - 17:30 |
Tuesday | 08:30 - 17:30 |
Wednesday | 08:30 - 17:30 |
Thursday | 08:30 - 17:30 |
Friday | 08:30 - 17:30 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 07:30 - 23:00 |
Sunday | 07:30 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:30 - 17:30 |
Tuesday | 08:30 - 17:30 |
Wednesday | 08:30 - 17:30 |
Thursday | 08:30 - 17:30 |
Friday | 08:30 - 17:30 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:30 - 23:00 |
Tuesday | 07:30 - 23:00 |
Wednesday | 07:30 - 23:00 |
Thursday | 07:30 - 23:00 |
Friday | 07:30 - 23:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Most popular agency | Hertz |
---|---|
Most popular car type | Premium |
Average price | AED 170/day |
Good deal | AED 157/day |
One car rental company which has updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected is Hertz
On average a hire car in Ottawa costs AED 170 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in Ottawa are Enterprise (8.7, 353 reviews), Alamo (8.5, 54 reviews), and Hertz (8.1, 81 reviews).
The average price of fuel in Ottawa is AED 16.11 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between AED 193 and AED 258, depending on the car size.
Premium (Buick Enclave or similar) is the most frequently booked rental car type in Ottawa.
The only car hire company onsite at Ottawa airport is Hertz.
The only car hire company that offers shuttle or pick-up services from Ottawa airport to off-airport locations is Hertz.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Premium car rental in Ottawa costs AED 224 per day, on average.
A Intermediate car rental in Ottawa costs AED 169 per day, on average.
A Mini car rental in Ottawa costs AED 292 per day, on average.
In Ottawa, cars are most frequently hired at Hertz 881 St. Laurent Blvd (5 km from city centre ).
On average a rental car in Ottawa costs AED 1,189 per week (AED 170 per day).
On average a rental car in Ottawa costs AED 5,096 per month (AED 170 per day).
If you are planning on traveling during the warmer months, a standard sedan such as a Toyota Corolla or Hyundai Elantra will adequately provide you with the capacity to explore any of Ottawa’s attractions. A Toyota RAV4 or similar four-wheel drive will better suit driving demands during the snowy season, offering more traction with the icy roads.
Throughout the state of Ontario, the speed limit in urban areas such as residential or commercial roads is 50 km/h (31 mph). Be wary of school zones as the speed limit decreases to 40 km/h (24 mph). Freeways can range from 80 km/h (49 mph) to 100 km/h (62 mph), depending on the location and lanes available, so it is best to always check the indicated signage.
Expect to pay approximately $9.74 Canadian Dollars per liter of gas, which is equivalent to approximately $2.96 USD per gallon. This is slightly above the American average but is relatively low when compared to bordering Canadian states such as Quebec.
In the heart of downtown, the City of Ottawa has a public underground parking lot situated at City Hall which costs only $2 CAD ($1.50 USD) per day on the weekends. It is recommended that you park here and explore the downtown area by foot if you happen to be visiting on the weekend. If you plan on visiting the National Arts Center, enter after 4 pm for unlimited parking for only $11 CAD ($8 USD).