Low season | January |
---|---|
High season | December |
Cheapest flight | AED 556 |
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Abuja (ABV) | London (LHR) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | New Delhi (DEL) | London (LHR) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
104 | Dubai (DXB) | London (LHR) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | London (LGW) | Cancún (CUN) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1480 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
83 | London (LHR) | Abuja (ABV) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | London (LHR) | Accra (ACC) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | London (LHR) | Bridgetown (BGI) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | London (LHR) | Cape Town (CPT) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | London (LHR) | Dubai (DXB) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | London (LHR) | Sao Paulo (GRU) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | London (LHR) | Hong Kong (HKG) | 12h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | London (LHR) | Johannesburg (JNB) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | London (LHR) | Malé (MLE) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | London (LHR) | Nairobi (NBO) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
289 | London (LHR) | Phoenix (PHX) | 10h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | London (LHR) | Singapore (SIN) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Malé (MLE) | London (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Singapore (SIN) | Sydney (SYD) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Accra (ACC) | London (LHR) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Bridgetown (BGI) | London (LHR) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Cape Town (CPT) | London (LHR) | 12h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Rio de Janeiro (GIG) | London (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Sao Paulo (GRU) | London (LHR) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Hong Kong (HKG) | London (LHR) | 15h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Johannesburg (JNB) | London (LHR) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | London (LHR) | Rio de Janeiro (GIG) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | London (LHR) | Lagos (LOS) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Lagos (LOS) | London (LHR) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Phoenix (PHX) | London (LHR) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Singapore (SIN) | London (LHR) | 14h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Sydney (SYD) | Singapore (SIN) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8457 | London (LCY) | Amsterdam (AMS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
4472 | London (LCY) | Dublin (DUB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2202 | Cancún (CUN) | London (LGW) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | |
126 | Doha (DOH) | London (LHR) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Istanbul (SAW) | London (LHR) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
1491 | Glasgow (GLA) | London (LHR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
127 | London (LHR) | Doha (DOH) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8751 | Belfast (BHD) | London (LCY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
4473 | Dublin (DUB) | London (LCY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
8721 | Glasgow (GLA) | London (LCY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
1481 | Glasgow (GLA) | London (LGW) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
8710 | London (LCY) | Edinburgh (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
885 | Bucharest (OTP) | London (LHR) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
631 | Athens (ATH) | London (LHR) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
313 | Amman (AMM) | London (LHR) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Mumbai (BOM) | London (LHR) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Austin (AUS) | London (LHR) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Boston (BOS) | London (LHR) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Denver (DEN) | London (LHR) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dallas (DFW) | London (LHR) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | New York (JFK) | London (LHR) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Las Vegas (LAS) | London (LHR) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Los Angeles (LAX) | London (LHR) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | London (LHR) | Austin (AUS) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | London (LHR) | Denver (DEN) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | London (LHR) | Dallas (DFW) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | London (LHR) | New York (JFK) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | London (LHR) | Las Vegas (LAS) | 11h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
269 | London (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | London (LHR) | Miami (MIA) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | London (LHR) | Vancouver (YVR) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
208 | Miami (MIA) | London (LHR) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Philadelphia (PHL) | London (LHR) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Vancouver (YVR) | London (LHR) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8456 | Amsterdam (AMS) | London (LCY) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
4456 | London (LCY) | Rotterdam (RTM) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
4457 | Rotterdam (RTM) | London (LCY) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
8701 | Edinburgh (EDI) | London (LCY) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8758 | London (LCY) | Belfast (BHD) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
8462 | Ibiza (IBZ) | London (LCY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8461 | London (LCY) | Ibiza (IBZ) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
118 | Bengaluru (BLR) | London (LHR) | 11h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | London (LHR) | Nassau (NAS) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Nassau (NAS) | London (LHR) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | London (LHR) | Bengaluru (BLR) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Newark (EWR) | London (LHR) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | |
189 | London (LHR) | Newark (EWR) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | |
124 | Manama (BAH) | London (LHR) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Atlanta (ATL) | London (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | London (LHR) | Atlanta (ATL) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Riyadh (RUH) | London (LHR) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | London (LCY) | Milan (LIN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
7302 | Milan (LIN) | London (LCY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
400 | London (LHR) | Cairo (CAI) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
125 | London (LHR) | Manama (BAH) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | London (LHR) | Santiago (SCL) | 14h 40m | • | • | • | • | |||
2065 | London (LGW) | Port Louis (MRU) | 11h 55m | • | • | • | ||||
2237 | London (LGW) | San José (SJO) | 11h 40m | • | • | • | ||||
2159 | London (LGW) | Castries (UVF) | 9h 5m | • | • | • | ||||
430 | London (LHR) | Amsterdam (AMS) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
2159 | Castries (UVF) | St. George's (GND) | 0h 55m | • | • | • | ||||
99 | London (LHR) | Toronto (YYZ) | 8h 10m | • | • | • | • | • | ||
98 | Toronto (YYZ) | London (LHR) | 7h 15m | • | • | • | • | • | ||
407 | Cairo (CAI) | London (LHR) | 5h 40m | • | • | • | ||||
2064 | Port Louis (MRU) | London (LGW) | 12h 35m | • | • | • | ||||
602 | London (LHR) | Istanbul (SAW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
64 | Nairobi (NBO) | London (LHR) | 9h 20m | • | • | • | ||||
2236 | San José (SJO) | London (LGW) | 10h 20m | • | • | • | ||||
660 | London (LHR) | Larnaca (LCA) | 4h 40m | • | • | • | ||||
8728 | London (LCY) | Glasgow (GLA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
159 | London (LHR) | Hamilton (BDA) | 7h 50m | • | • | • | • | • | ||
252 | George Town (GCM) | Nassau (NAS) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
253 | Nassau (NAS) | George Town (GCM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
2231 | London (LGW) | Bangkok (BKK) | 11h 55m | • | • | • | • | • | ||
158 | Hamilton (BDA) | London (LHR) | 6h 50m | • | • | • | • | |||
640 | London (LHR) | Athens (ATH) | 3h 40m | • | • | |||||
2641 | Málaga (AGP) | London (LGW) | 2h 55m | • | • | |||||
8495 | London (LCY) | Berlin (BER) | 1h 40m | • | • | |||||
2640 | London (LGW) | Málaga (AGP) | 3h 0m | • | • | |||||
2205 | London (LGW) | Punta Cana (PUJ) | 9h 20m | • | • | |||||
860 | London (LHR) | Prague (PRG) | 2h 5m | • | • | |||||
861 | Prague (PRG) | London (LHR) | 2h 25m | • | • | |||||
2204 | Punta Cana (PUJ) | London (LGW) | 8h 15m | • | • | |||||
491 | Gibraltar (GIB) | London (LHR) | 3h 10m | • | • | |||||
661 | Larnaca (LCA) | London (LHR) | 5h 20m | • | • | |||||
490 | London (LHR) | Gibraltar (GIB) | 2h 55m | • | • | |||||
884 | London (LHR) | Bucharest (OTP) | 3h 15m | • | • | |||||
8234 | Cambridge (CBG) | Gothenburg (GOT) | 1h 55m | • | • | |||||
8233 | Gothenburg (GOT) | Cambridge (CBG) | 2h 0m | • | • | |||||
2655 | Alicante (ALC) | London (LGW) | 2h 40m | • | • | |||||
2654 | London (LGW) | Alicante (ALC) | 2h 40m | • | • | |||||
2702 | London (LGW) | Granadilla (TFS) | 4h 40m | • | • | |||||
2703 | Granadilla (TFS) | London (LGW) | 4h 15m | • | • | |||||
8488 | Málaga (AGP) | London (LCY) | 2h 55m | • | • | |||||
2810 | London (LGW) | Marrakech (RAK) | 3h 35m | • | • | |||||
894 | London (LHR) | Reykjavik (KEF) | 3h 20m | • | • | |||||
584 | London (LHR) | Milan (MXP) | 2h 0m | • | • | • | ||||
2811 | Marrakech (RAK) | London (LGW) | 3h 40m | • | • | |||||
431 | Amsterdam (AMS) | London (LHR) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
1398 | London (LHR) | Manchester (MAN) | 1h 5m | • | • | |||||
49 | London (LHR) | Seattle (SEA) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Manchester (MAN) | London (LHR) | 1h 15m | • | • | |||||
48 | Seattle (SEA) | London (LHR) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | London (LHR) | Hannover (HAJ) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7026 | Berlin (BER) | London (LCY) | 1h 55m | • | • | |||||
132 | Jeddah (JED) | London (LHR) | 6h 50m | • | • | • | ||||
292 | Washington, D.C. (IAD) | London (LHR) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
293 | London (LHR) | Washington, D.C. (IAD) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | Frankfurt am Main (FRA) | London (LCY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
8738 | London (LCY) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
133 | London (LHR) | Jeddah (JED) | 6h 20m | • | • | • | ||||
8487 | London (LCY) | Málaga (AGP) | 2h 55m | • | • | |||||
8767 | London (LCY) | Zurich (ZRH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
273 | London (LHR) | San Diego (SAN) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | |
272 | San Diego (SAN) | London (LHR) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8768 | Zurich (ZRH) | London (LCY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2705 | Arrecife (ACE) | London (LGW) | 4h 5m | • | • | |||||
2704 | London (LGW) | Arrecife (ACE) | 4h 15m | • | • | |||||
2284 | Geneva (GVA) | London (LCY) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2283 | London (LCY) | Geneva (GVA) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1419 | Belfast (BHD) | London (LHR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
1418 | London (LHR) | Belfast (BHD) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
676 | London (LHR) | Istanbul (IST) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Munich (MUC) | London (LHR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8472 | Florence (FLR) | London (LCY) | 2h 10m | • | • | • | ||||
895 | Reykjavik (KEF) | London (LHR) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8471 | London (LCY) | Florence (FLR) | 2h 5m | • | • | • | ||||
312 | London (LHR) | Amman (AMM) | 5h 10m | • | • | |||||
546 | London (LHR) | Rome (FCO) | 2h 35m | • | • | |||||
585 | Milan (MXP) | London (LHR) | 2h 10m | • | • | |||||
285 | London (LHR) | San Francisco (SFO) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | San Francisco (SFO) | London (LHR) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
675 | Istanbul (IST) | London (LHR) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
253 | Nassau (NAS) | Providenciales (PLS) | 1h 35m | • | • | |||||
252 | Providenciales (PLS) | Nassau (NAS) | 1h 30m | • | • | |||||
547 | Rome (FCO) | London (LHR) | 3h 0m | • | • | |||||
979 | Hannover (HAJ) | London (LHR) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
2523 | Saint Peter (JER) | London (LGW) | 1h 5m | • | • | |||||
2522 | London (LGW) | Saint Peter (JER) | 1h 5m | • | • | |||||
2666 | London (LGW) | Porto (OPO) | 2h 25m | • | • | |||||
1490 | London (LHR) | Glasgow (GLA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | London (LHR) | Geneva (GVA) | 1h 45m | • | • | |||||
2667 | Porto (OPO) | London (LGW) | 2h 20m | • | • | |||||
2239 | London (LGW) | Port of Spain (POS) | 9h 30m | • | • | |||||
2238 | Port of Spain (POS) | London (LGW) | 8h 40m | • | • | |||||
228 | Baltimore (BWI) | London (LHR) | 7h 10m | • | • | • | • | • | ||
229 | London (LHR) | Baltimore (BWI) | 8h 20m | • | • | • | • | • | ||
2620 | London (LGW) | Innsbruck (INN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
5 | London (LHR) | Tokyo (HND) | 13h 35m | • | • | • | ||||
36 | Chennai (MAA) | London (LHR) | 11h 35m | • | • | • | • | • | ||
2809 | Agadir (AGA) | London (LGW) | 3h 50m | • | ||||||
807 | Billund (BLL) | London (LHR) | 1h 55m | • | ||||||
867 | Budapest (BUD) | London (LHR) | 3h 10m | • | ||||||
835 | Dublin (DUB) | London (LHR) | 1h 35m | • | ||||||
2663 | Faro (FAO) | London (LGW) | 2h 55m | • | ||||||
735 | Geneva (GVA) | London (LHR) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
687 | Innsbruck (INN) | London (LHR) | 2h 10m | • | ||||||
2808 | London (LGW) | Agadir (AGA) | 3h 45m | • | ||||||
2662 | London (LGW) | Faro (FAO) | 2h 50m | • | ||||||
2670 | London (LGW) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 20m | • | ||||||
2624 | London (LGW) | Salzburg (SZG) | 2h 0m | • | ||||||
2590 | London (LGW) | Verona (VRN) | 2h 0m | • | ||||||
806 | London (LHR) | Billund (BLL) | 1h 45m | • | ||||||
866 | London (LHR) | Budapest (BUD) | 2h 30m | • | ||||||
686 | London (LHR) | Innsbruck (INN) | 2h 0m | • | ||||||
418 | London (LHR) | Luxembourg (LUX) | 1h 20m | • | • | |||||
243 | London (LHR) | Mexico City (MEX) | 12h 0m | • | • | • | • | • | ||
920 | London (LHR) | Stuttgart (STR) | 1h 45m | • | ||||||
612 | London (LHR) | Tromsø (TOS) | 3h 35m | • | ||||||
712 | London (LHR) | Zurich (ZRH) | 1h 50m | • | ||||||
242 | Mexico City (MEX) | London (LHR) | 10h 10m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Palma de Mallorca (PMI) | London (LGW) | 2h 35m | • | ||||||
919 | Stuttgart (STR) | London (LHR) | 1h 50m | • | ||||||
2625 | Salzburg (SZG) | London (LGW) | 2h 5m | • | ||||||
613 | Tromsø (TOS) | London (LHR) | 3h 45m | • | ||||||
697 | Vienna (VIE) | London (LHR) | 2h 50m | • | ||||||
2591 | Verona (VRN) | London (LGW) | 2h 15m | • | ||||||
713 | Zurich (ZRH) | London (LHR) | 2h 0m | • | ||||||
2719 | Funchal (FNC) | London (LGW) | 3h 45m | • | ||||||
2262 | Kingston (KIN) | London (LGW) | 8h 55m | • | ||||||
156 | Kuwait City (KWI) | London (LHR) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | London (LGW) | Funchal (FNC) | 3h 50m | • | ||||||
2263 | London (LGW) | Kingston (KIN) | 10h 15m | • | ||||||
2614 | London (LGW) | Luqa (MLA) | 3h 10m | • | ||||||
880 | London (LHR) | Riga (RIX) | 2h 50m | • | ||||||
890 | London (LHR) | Sofia (SOF) | 3h 10m | • | ||||||
372 | London (LHR) | Toulouse (TLS) | 1h 50m | • | ||||||
2615 | Luqa (MLA) | London (LGW) | 3h 20m | • | ||||||
881 | Riga (RIX) | London (LHR) | 3h 10m | • | ||||||
891 | Sofia (SOF) | London (LHR) | 3h 35m | • | ||||||
373 | Toulouse (TLS) | London (LHR) | 2h 5m | • | ||||||
8 | Tokyo (HND) | London (LHR) | 15h 5m | • | • | • | • | • | • | |
196 | Houston (IAH) | London (LHR) | 9h 0m | • | • | • | • | |||
73 | London (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
197 | London (LHR) | Houston (IAH) | 10h 50m | • | • | • | • | |||
468 | London (LHR) | Madrid (MAD) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8760 | Barcelona (BCN) | London (LCY) | 2h 20m | • | • | |||||
8759 | London (LCY) | Barcelona (BCN) | 2h 5m | • | • | |||||
2167 | London (LGW) | Tampa (TPA) | 10h 0m | • | • | • | • | • | ||
35 | London (LHR) | Chennai (MAA) | 9h 55m | • | • | • | • | • | ||
2166 | Tampa (TPA) | London (LGW) | 8h 30m | • | • | • | • | • | ||
1459 | Edinburgh (EDI) | London (LHR) | 1h 40m | • | • | • | ||||
276 | Hyderabad (HYD) | London (LHR) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | London (LHR) | Lyon (LYS) | 1h 45m | • | • | • | ||||
263 | London (LHR) | Riyadh (RUH) | 6h 25m | • | • | |||||
965 | Hamburg (HAM) | London (LHR) | 1h 50m | • | ||||||
964 | London (LHR) | Hamburg (HAM) | 1h 40m | • | ||||||
696 | London (LHR) | Vienna (VIE) | 2h 20m | • | ||||||
419 | Luxembourg (LUX) | London (LHR) | 1h 40m | • | • | • | ||||
771 | Stockholm (ARN) | London (LHR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
471 | Barcelona (BCN) | London (LHR) | 2h 35m | • | • | • | ||||
470 | London (LHR) | Barcelona (BCN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
157 | London (LHR) | Kuwait City (KWI) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | London (LHR) | Saint Peter (JER) | 1h 10m | • | • | |||||
569 | Milan (LIN) | London (LHR) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
574 | London (LHR) | Milan (LIN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
545 | Bologna (BLQ) | London (LHR) | 2h 40m | • | ||||||
780 | London (LHR) | Stockholm (ARN) | 2h 35m | • | • | |||||
542 | London (LHR) | Bologna (BLQ) | 2h 15m | • | ||||||
848 | London (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2h 25m | • | ||||||
250 | Santiago (SCL) | London (LHR) | 14h 10m | • | ||||||
849 | Zagreb (ZAG) | London (LHR) | 2h 40m | • | ||||||
1339 | Saint Peter (JER) | London (LHR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
366 | London (LHR) | Marseille (MRS) | 2h 0m | • | ||||||
935 | Düsseldorf (DUS) | London (LHR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
958 | London (LHR) | Munich (MUC) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
72 | Abu Dhabi (AUH) | London (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | ||
2158 | St. George's (GND) | Castries (UVF) | 0h 55m | • | • | • | ||||
582 | London (LHR) | Venice (VCE) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
461 | Madrid (MAD) | London (LHR) | 2h 30m | • | • | • | ||||
2158 | Castries (UVF) | London (LGW) | 8h 15m | • | • | • | ||||
2817 | Algiers (ALG) | London (LGW) | 2h 55m | • | • | |||||
993 | Berlin (BER) | London (LHR) | 2h 10m | • | • | |||||
2573 | Bordeaux (BOD) | London (LGW) | 1h 40m | • | ||||||
803 | Gothenburg (GOT) | London (LHR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
2621 | Innsbruck (INN) | London (LGW) | 2h 0m | • | • | |||||
2816 | London (LGW) | Algiers (ALG) | 2h 50m | • | • | |||||
2572 | London (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1h 35m | • | ||||||
2650 | London (LGW) | Seville (SVQ) | 2h 40m | • | • | |||||
992 | London (LHR) | Berlin (BER) | 1h 55m | • | • | |||||
1446 | London (LHR) | Edinburgh (EDI) | 1h 30m | • | ||||||
341 | Nice (NCE) | London (LHR) | 2h 20m | • | • | • | ||||
2651 | Seville (SVQ) | London (LGW) | 2h 40m | • | • | |||||
1469 | Inverness (INV) | London (LHR) | 1h 35m | • | ||||||
2157 | London (LGW) | St. John's (ANU) | 8h 55m | • | ||||||
1468 | London (LHR) | Inverness (INV) | 1h 45m | • | ||||||
768 | London (LHR) | Oslo (OSL) | 2h 15m | • | ||||||
1323 | Newcastle upon Tyne (NCL) | London (LHR) | 1h 30m | • | ||||||
769 | Oslo (OSL) | London (LHR) | 2h 50m | • | ||||||
224 | New Orleans (MSY) | London (LHR) | 8h 50m | • | • | • | ||||
499 | Lisbon (LIS) | London (LHR) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
597 | Venice (VCE) | London (LHR) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
277 | London (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9h 25m | • | • | • | • | • | ||
168 | Shanghai (PVG) | London (LHR) | 15h 15m | • | • | • | • | • | ||
2066 | Accra (ACC) | London (LGW) | 6h 55m | • | ||||||
387 | Brussels (BRU) | London (LHR) | 1h 20m | • | • | |||||
2067 | London (LGW) | Accra (ACC) | 6h 35m | • | ||||||
2706 | London (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 35m | • | ||||||
386 | London (LHR) | Brussels (BRU) | 1h 15m | • | • | |||||
2707 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | London (LGW) | 4h 5m | • | ||||||
359 | Lyon (LYS) | London (LHR) | 1h 55m | • | • | |||||
813 | Copenhagen (CPH) | London (LHR) | 2h 20m | • | • | • | ||||
2557 | Geneva (GVA) | London (LGW) | 1h 45m | • | ||||||
2556 | London (LGW) | Geneva (GVA) | 1h 50m | • | ||||||
812 | London (LHR) | Copenhagen (CPH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
500 | London (LHR) | Lisbon (LIS) | 2h 55m | • | • | • | ||||
1326 | London (LHR) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 20m | • | • | • | ||||
303 | Paris (CDG) | London (LHR) | 1h 30m | • | • | • | ||||
903 | Frankfurt am Main (FRA) | London (LHR) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2037 | London (LGW) | Orlando (MCO) | 9h 50m | • | • | • | • | |||
225 | London (LHR) | New Orleans (MSY) | 10h 20m | • | • | |||||
2036 | Orlando (MCO) | London (LGW) | 8h 20m | • | • | • | • | |||
314 | London (LHR) | Paris (CDG) | 1h 25m | • | • | |||||
802 | London (LHR) | Gothenburg (GOT) | 2h 0m | • | • | |||||
169 | London (LHR) | Shanghai (PVG) | 12h 35m | • | • | • | • | |||
421 | Málaga (AGP) | London (LHR) | 3h 5m | • | ||||||
1300 | London (LHR) | Aberdeen (ABZ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
420 | London (LHR) | Málaga (AGP) | 3h 0m | • | ||||||
754 | London (LHR) | Basel (BSL) | 1h 40m | • | • | • | ||||
936 | London (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1h 25m | • | • | |||||
380 | London (LHR) | Tirana (TIA) | 3h 0m | • | ||||||
1315 | Aberdeen (ABZ) | London (LHR) | 1h 45m | • | • | |||||
997 | Cologne (CGN) | London (LHR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
830 | London (LHR) | Dublin (DUB) | 1h 30m | • | • | |||||
916 | London (LHR) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 45m | • | • | |||||
346 | London (LHR) | Nice (NCE) | 2h 10m | • | • | |||||
367 | Marseille (MRS) | London (LHR) | 2h 15m | • | • | |||||
879 | Warsaw (WAW) | London (LHR) | 3h 5m | • | • | |||||
2596 | London (LGW) | Turin (TRN) | 1h 50m | • | ||||||
998 | London (LHR) | Cologne (CGN) | 1h 25m | • | ||||||
2597 | Turin (TRN) | London (LGW) | 1h 55m | • | ||||||
749 | Basel (BSL) | London (LHR) | 1h 40m | • | ||||||
120 | Cincinnati (CVG) | London (LHR) | 7h 40m | • | ||||||
2785 | Larnaca (LCA) | London (LGW) | 5h 0m | • | ||||||
2784 | London (LGW) | Larnaca (LCA) | 4h 40m | • | ||||||
121 | London (LHR) | Cincinnati (CVG) | 8h 50m | • | ||||||
295 | London (LHR) | Chicago (ORD) | 8h 55m | • | • | • | ||||
294 | Chicago (ORD) | London (LHR) | 7h 50m | • | • | • | ||||
878 | London (LHR) | Warsaw (WAW) | 2h 30m | • | • |
When you are flying British Airways with a small child, your little one will be provided with a free Skyflyers activity pack that includes items such as an activity book and crayons. Additionally, amenities such as child seats and carry cots can be provided on all flights for no extra cost. Children’s meals and baby food are also available and will be provided before adult meals.
British Airways offers four different classes in order to ensure that all of your travel needs and preferences can be met. Economy is convenient for anyone that wants to travel as affordably as possible, while Premium Economy is a more private option that is in a spacious cabin. Business will give you access to flat beds, free drinks and meals, and lounge access, whereas First will provide you with your own personal suite.
This airline is known for having close partnerships with many different airlines both within Europe and across the Atlantic, including Alaska Airlines, American Airlines, and Loganair. The company also codeshares with other additional airlines, with some examples being Cathay Pacific, Vueling, and Japan Airlines.
Known for using over 15 different types of aircrafts, British Airways operates a large fleet that is composed of upwards of 275 planes. The Airbus A320-200 is the most commonly used aircraft as it can fit around 177 passengers and is a convenient choice for middle-range trips, while the Airbus A380-800 is the plane that fits the most passengers, with the maximum being just over 460, making it ideal for long haul international flights.
IATA code | BA |
---|---|
Routes | 368 |
Top route | London Heathrow Airport to Edinburgh |
Airports served | 181 |
Top airport | London Heathrow |